TS 2025-2026
| Mest. Sarja | pisteet | keilat | ||
| 1 | TuUL 1 | 24 | 6762 | |
| 2 | K-29 1 | 18 | 6164 | |
| 3 | TPS 1 | 12 | 6307 | |
| 4 | Salon Seudun KL | 12 | 6114 | |
| 5 | K-29 2 | 6 | 5963 | |
| 6 | Alfa B C | 0 | 5809 | |
| 1-sarja | pisteet | keilat | ||
| 1 | TPS 2 | 34 | 8366 | |
| 2 | TR | 26 | 8229 | |
| 3 | ÅIFK | 22 | 8159 | |
| 4 | TuWe 1 | 20 | 8198 | |
| 5 | TuUL 2 | 20 | 8107 | |
| 6 | TuSKa | 14 | 7743 | |
| 7 | Bakka | 6 | 7476 | |
| 8 | Ratas 1 | 2 | 6645 | |
| 2-sarja | pisteet | keilat | ||
| 1 | R-4 | 28 | 7753 | |
| 2 | SalKei | 28 | 6596 | |
| 3 | R-4 N | 26 | 7674 | |
| 4 | TPS 3 | 24 | 7340 | |
| 5 | TuWe 2 | 20 | 7268 | |
| 6 | TuWe N | 20 | 6153 | |
| 7 | Ratas 2 | 18 | 6928 | |
| 8 | Rkm-Turku | 18 | 5971 | |
| 9 | Keilax | 16 | 6649 | |
| 10 | K-29 3 | 14 | 7072 | |
| 11 | TKH | 8 | 6578 | |
| 12 | VäriTeam | 6 | 7079 | |
| 13 | TPS N | 4 | 5174 |
Naisten Turun sarja 25-26
