TS 2025-2026
| TS 2025-2026 | ||||
| Mest. Sarja | pisteet | keilat | ||
| 1 | TuUL 1 | 30 | 10096 | |
| 2 | K-29 1 | 30 | 9374 | |
| 3 | Salon Seudun KL | 18 | 9196 | |
| 4 | TPS 1 | 12 | 9214 | |
| 5 | K-29 2 | 10 | 8874 | |
| 6 | Alfa B C | 8 | 8849 | |
| 1-sarja | pisteet | keilat | ||
| 1 | TPS 2 | 58 | 14773 | |
| 2 | TR | 40 | 13949 | |
| 3 | TuWe 1 | 36 | 14106 | |
| 4 | ÅIFK | 36 | 13872 | |
| 5 | TuUL 2 | 32 | 14032 | |
| 6 | TuSKa | 20 | 13283 | |
| 7 | Bakka | 14 | 12854 | |
| 8 | Ratas 1 | 4 | 11383 | |
| 2-sarja | pisteet | keilat | ||
| 1 | SalKei | 58 | 13917 | |
| 2 | R-4 | 42 | 13276 | |
| 3 | R-4 N | 42 | 12986 | |
| 4 | TPS 3 | 38 | 12660 | |
| 5 | VäriTeam | 36 | 12423 | |
| 6 | TuWe N | 36 | 11518 | |
| 7 | TuWe 2 | 28 | 12614 | |
| 8 | K-29 3 | 28 | 12451 | |
| 9 | Ratas 2 | 28 | 11729 | |
| 10 | Rkm-Turku | 28 | 11296 | |
| 11 | TKH | 18 | 11525 | |
| 12 | Keilax | 18 | 11058 | |
| 13 | TPS N | 16 | 11790 |
Naisten Turun sarja 25-26
