TS 2024-2025
TS 2024-2025 | ||||
Mest. Sarja | pisteet | keilat | ||
1 | TuUL 1 | 32 | 11965 | |
2 | K-29 1 | 28 | 11792 | |
3 | Salon Seudun KL | 26 | 11998 | |
4 | TPS 1 | 26 | 11556 | |
5 | Alfa B C | 18 | 11277 | |
6 | TuWe 1 | 14 | 11278 | |
1-sarja | pisteet | keilat | ||
1 | K-29 2 | 62 | 18016 | |
2 | TPS 2 | 60 | 17780 | |
3 | TuUL 2 | 39 | 16044 | |
4 | ÅIFK | 38 | 16277 | |
5 | Bakka | 34 | 16170 | |
6 | TuSKa | 27 | 14794 | |
7 | K-29 3 | 14 | 15101 | |
8 | Rkm-Turku | 14 | 14848 | |
2-sarja | pisteet | keilat | ||
1 | TR | 48 | 13258 | |
2 | SalKei | 44 | 13287 | |
3 | R-4 | 44 | 13234 | |
4 | Ratas 1 | 42 | 12639 | |
5 | TuWe N | 40 | 13010 | |
6 | R-4 N | 40 | 12966 | |
7 | TPS 3 | 38 | 12659 | |
8 | VäriTeam | 16 | 11920 | |
9 | Keilax | 16 | 11757 | |
10 | TKH | 16 | 11571 | |
11 | TuWe 2 | 10 | 11261 | |
12 | Ratas 2 | 6 | 11005 |
Naisten Turun sarja 24-25