TS 2025-2026
| TS 2025-2026 | ||||
| Mest. Sarja | pisteet | keilat | ||
| 1 | TuUL 1 | 30 | 10096 | |
| 2 | K-29 1 | 30 | 9374 | |
| 3 | Salon Seudun KL | 18 | 9196 | |
| 4 | TPS 1 | 12 | 9214 | |
| 5 | K-29 2 | 10 | 8874 | |
| 6 | Alfa B C | 8 | 8849 | |
| 1-sarja | pisteet | keilat | ||
| 1 | TPS 2 | 46 | 11460 | |
| 2 | TR | 38 | 11168 | |
| 3 | ÅIFK | 32 | 10938 | |
| 4 | TuWe 1 | 30 | 11207 | |
| 5 | TuUL 2 | 22 | 10885 | |
| 6 | TuSKa | 14 | 10488 | |
| 7 | Bakka | 6 | 10106 | |
| 8 | Ratas 1 | 4 | 9034 | |
| 2-sarja | pisteet | keilat | ||
| 1 | SalKei | 40 | 9677 | |
| 2 | R-4 N | 38 | 10417 | |
| 3 | TPS 3 | 32 | 9956 | |
| 4 | R-4 | 30 | 10429 | |
| 5 | TuWe 2 | 26 | 10042 | |
| 6 | TuWe N | 26 | 8837 | |
| 7 | K-29 3 | 24 | 9851 | |
| 8 | VäriTeam | 24 | 9609 | |
| 9 | Ratas 2 | 24 | 9450 | |
| 10 | Rkm-Turku | 22 | 8655 | |
| 11 | Keilax | 16 | 8789 | |
| 12 | TKH | 12 | 9052 | |
| 13 | TPS N | 12 | 7809 |
Naisten Turun sarja 25-26
