| Aninkaisten Keilahalli | ||||
| Turun Keilailuliitto-Åbo Bowlingförbund ry | ||||
| Runkokalenteri 2017-18 | ||||
| SKL | TKL | Erikoiskilpailu | Muut huom | |
| Elokuu | ||||
| 05. – 06.08. | ||||
| 12. – 13.08. | ||||
| 19. – 20.08. | ||||
| 26. – 27.08. | SKL Junnu Tour 1 | |||
| Syyskuu | ||||
| 02. – 03.09. | ||||
| 09. – 10.09. | VS 1 | |||
| 16. – 17.09. | TS 1 | Ranking 1 | ||
| 23. – 24.09. | SVS 1 | |||
| 30.09. – 01.10. | SKL Junnu Tour 2 | |||
| Lokakuu | ||||
| 07. – 08.10. | VS 2 | Vete mylly 4.-6.10., naiset 6.10. | ||
| 14. – 15.10. | VVS 1 12.10. | Ranking 2 | ||
| 21. – 22.10. | TS 2 | |||
| 28. – 29.10. | SVS 2 | |||
| Marraskuu | ||||
| 04. – 05.11. | VVS 2 02.11. | Liittomyllyt | ||
| 11. – 12.11. | SKL Junnu Tour 3 | |||
| 18. – 19.11. | VS 3 | Nordic Senior Tour | ||
| 25. – 26.11. | ||||
| Joulukuu | ||||
| 02. – 03.12. | TS 3 | |||
| 09. – 10.12. | ||||
| 16. – 17.12. | ||||
| 23. – 24.12. | Joulu | |||
| 30. - 31.12. | ||||
| Tammikuu | ||||
| 06. – 07.01. | ||||
| 13. – 14.01. | TS 4 | BM-finaali | ||
| 20. – 21.01. | VVS 3, SVS 3 | SKL Junnu Tour 4 | ||
| 27. – 28.01. | VS 4 | |||
| Helmikuu | ||||
| 03. – 04.02. | VVS 4 01.02. | Ranking 3 | ||
| 10. – 11.02. | TS 5 | SKL Junnu Tour 5 | ||
| 17. – 18.02. | SVS 4 | |||
| 24. – 25.02. | ||||
| Maaliskuu | ||||
| 03. – 04.03. | VVS 5 01.03. | Seniorien SM-fin. | ||
| 10. – 11.03. | TS 6 | Ranking 4 | ||
| 17. – 18.03. | VS 5 | |||
| 24. – 25.03. | VVS ja SVS 5 fin. | |||
| 31.03. - 01.04 | ||||
| Huhtikuu | ||||
| 07. – 08.04. | SKL Junnu Tour 6 | |||
| 14. – 15.04. | TS 7 | |||
| 21. – 22.04. | Vete SM-fin. | Junnu Tour Grande Finale | ||
| 28.4. – 29.04. | VS 6, finaalit | |||
| Toukokuu | ||||
| 05. – 06.05. | Nuorten ja juniorien SM-fin. Pojat | |||
| 12. – 13.05. | Nuorten ja juniorien SM-fin. Tytöt | |||
| 19. – 20.05. | Naisten SM-fin. | |||
| 26. – 27.05. | Miesten A SM-fin. | |||
| Kesäkuu | ||||
| 02. – 03.06. | Miesten B SM-fin. | |||
| 09. – 10.06. | ||||
| 16. – 17.06. | ||||
| 23. – 24.06. | ||||
| 30.06 - 01.07. | ||||
